Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
mungai-njoroge c5f42360f7 update readme and changelog file 2023-10-14 20:28:01 +03:00
mungai-njoroge b4d7f46425 update image 2023-10-11 11:34:25 +03:00
mungai-njoroge 7e12fa6e8c update image 2023-10-11 11:32:18 +03:00
mungai-njoroge 6744840173 update image 2023-10-11 11:31:15 +03:00
mungai-njoroge 46c9e8abeb update image 2023-10-11 11:27:47 +03:00
mungai-njoroge 5372961c24 update buy me a coffee on readme 2023-10-11 11:26:06 +03:00
mungai-njoroge 99493de4ce update readme 2023-09-15 22:20:44 +03:00
geoffrey45 a5d61e8919 update readme screenshots 2023-03-20 10:26:53 +03:00
geoffrey45 151fb36276 update readme 2023-02-26 13:51:19 +03:00
geoffrey45 8e7021186d change readme screenshot 2023-02-22 07:38:42 +03:00
geoffrey45 38c78c2d82 replace readme screenshot 2023-02-22 07:37:04 +03:00
geoffrey45 10876b2b0c remove readme screenshot 2023-02-22 07:36:42 +03:00
geoffrey45 9db0cb6e4b replace readme screenshot 2023-02-22 07:33:01 +03:00
geoffrey45 2bb53bcae5 replace readme screenshot 2023-02-22 07:31:12 +03:00
geoffrey45 6caac3830a add screenshot to readme 2023-02-20 13:32:12 +03:00
geoffrey45 8b553dfa41 add screenshots readme 2023-02-19 20:33:27 +03:00
geoffrey45 df11bf93cd fix typo 2023-02-19 19:45:53 +03:00
geoffrey45 e700fcd724 add screenshots 2023-02-19 19:44:05 +03:00